Description
Nordfab’s QF® Manual Blast Gate allows manual operation and is constructed of a cast aluminum body with a galvanized steel blade and a standard QF connection collar, unless otherwise specified. The SS model is 100% Stainless Steel, body and blade are 12ga.
The term “Damper” is sometimes used to describe a Blast Gate.
• Available in Galvanized and 304SS or optional 316SS or carbon steel
• Available with flanged ends in diameters up to 30″, and other various end types
• Optional gauges 20, 18, 16 and 14. Click here for more information.
More information on Nordfab® Quick-Fit products can be found here.
| ø A in | Material | T mm | Legacy Art. Nr. | Art. No. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Galv | 22ga | 3240-0300-100000 | 8010002296 |
| 4 | Galv | 22ga | 3240-0400-100000 | 8010002298 |
| 5 | Galv | 22ga | 3240-0500-100000 | 8010002300 |
| 6 | Galv | 22ga | 3240-0600-100000 | 8010002302 |
| 7 | Galv | 22ga | 3240-0700-100000 | 8010002304 |
| 8 | Galv | 22ga | 3240-0800-100000 | 8010002306 |
| 9 | Galv | 22ga | 3240-0900-100000 | 8010002308 |
| 10 | Galv | 22ga | 3240-1000-100000 | 8010002288 |
| 11 | Galv | 22ga | 3240-1100-100000 | 8010002290 |
| 12 | Galv | 22ga | 3240-1200-100000 | 8010002292 |
| 14 | Galv | 20ga | 3240-1400-100000 | 8010002276 |
| 16 | Galv | 20ga | 3240-1600-100000 | 8010002278 |
| 18 | Galv | 20ga | 3240-1800-100000 | 8010002280 |
| 20 | Galv | 20ga | 3240-2000-100000 | 8010002282 |
| 22 | Galv | 20ga | 3240-2200-100000 | 8010002284 |
| 24 | Galv | 20ga | 3240-2400-100000 | 8010002287 |
| 3 | 304SS | 22ga | 3240-0300-200000 | 8010002220 |
| 4 | 304SS | 22ga | 3240-0400-200000 | 8010002222 |
| 5 | 304SS | 22ga | 3240-0500-200000 | 8010002224 |
| 6 | 304SS | 22ga | 3240-0600-200000 | 8010002233 |
| 7 | 304SS | 22ga | 3240-0700-200000 | 8010002227 |
| 8 | 304SS | 22ga | 3240-0800-200000 | 8010002229 |
| 9 | 304SS | 22ga | 3240-0900-200000 | 8010002231 |
| 10 | 304SS | 22ga | 3240-1000-200000 | 8010002213 |
| 11 | 304SS | 22ga | 3240-1100-200000 | 8010002215 |
| 12 | 304SS | 22ga | 3240-1200-200000 | 8010002216 |
| 14 | 304SS | 20ga | 3240-1400-200000 | 8010002212 |
| 16 | 304SS | 20ga | 3240-1600-200000 | 8010002203 |
| 18 | 304SS | 20ga | 3240-1800-200000 | 8010002205 |
| 20 | 304SS | 20ga | 3240-2000-200000 | 8010002206 |
| 22 | 304SS | 20ga | 3240-2200-200000 | 8010002208 |
| 24 | 304SS | 20ga | 3240-2400-200000 | 8010002210 |






